Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng
Thông số kỹ Thuật:
– Tiêu chuẩn sản phẩm đạt theo các tiêu chuẩn BS1387-1985; ASTM A123; ASTM A53; TCVN 1832-1976
– Đường kính sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng từ: 21,2mm đến 219,1mm
– Độ dày sản phẩm từ 1,6mm đến 8,2mm
– Độ dày lớp kẽm: Từ 50 µm -75µm
– Cơ lý tính:
Bền kéo: 320 ÷ 460 N/mm2
Bền chảy: Min 195 N/mm2
Độ giãn dài: Min 20%
Ống Thép nhúng nóng
Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen là dòng sản phẩm được người tiêu dùng biết đến trên trị trường trong nước và quốc tế. Sản lượng hàng năm là 85.000 tấn/năm. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống dẫn khí, giàn giáo, kết cấu xây dựng…Đây là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.
Báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen
Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm ống thép chất lượng, chúng tôi luôn mang tới khách hàng bảng báo giá thép ống, thép hộp Hoa Sen mới nhất, rẻ nhất thị trường. Ngoài ra với đội ngũ nhân viên tư vấn báo giá sắt thép và vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp sản phẩm tới khách hàng nhanh nhất và chính xác nhất trên toàn quốc.
Giá thép ống Hoa Sen cũng như các hàng sắt thép khác biến động liên tục tùy thuộc vào cung – cầu. Khi cung không đủ cầu thì giá thép sẽ bị đẩy lên cao. Ngược lại khi nhu cầu của khách hàng giảm xuống, sản lượng sắt thép vượt quá số lượng tiêu thụ thì giá sẽ có phần giảm xuống. Giá sắt thép tại mỗi thời điểm trong năm sẽ khác nhau, mùa xây dựng như thời điểm đầu năm giá có phần cao hơn. Bên cạnh đó nó cũng phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới và chi phí sản xuất của từng thương hiệu.
Sau đây, là bảng báo giá ống thép Hoa Sen hàng mạ kẽm nhúng nóng, đơn giá có thể thau đổi liên tục nên quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có giá chính xác.
Bảng báo giá ống nhúng kẽm Hoa sen
Đặc biệt : Có xe giao hàng toàn quốc
Ống mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen | Barem (Kg/Cây) | Đơn giá (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.60mmx6m | 4.64 | 22,400 | 103,936 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m | 5.43 | 22,400 | 121,632 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.10mmx6.0m | 5.93 | 22,400 | 132,832 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.30mmx6.0m | 6.43 | 22,400 | 144,032 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.50mmx6.0m | 6.92 | 22,400 | 155,008 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.60mmx6.0m | 7.16 | 22,400 | 160,384 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.70mmx6.0m | 7.39 | 22,400 | 165,536 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.90mmx6.0m | 7.85 | 22,400 | 175,840 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx3.20mmx6.0m | 8.52 | 22,400 | 190,848 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.60mmx6.0m | 5.93 | 22,400 | 132,832 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m | 6.96 | 22,400 | 155,904 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.10mmx6.0m | 7.63 | 22,400 | 170,912 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.30mmx6.0m | 8.29 | 22,400 | 185,696 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.50mmx6.0m | 8.93 | 22,400 | 200,032 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.60mmx6.0m | 9.25 | 22,400 | 207,200 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.70mmx6.0m | 9.57 | 22,400 | 214,368 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.90mmx6.0m | 10.19 | 22,400 | 228,256 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx3.20mmx6.0m | 11.10 | 22,400 | 248,640 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.60mmx6.0m | 7.55 | 22,400 | 169,120 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m | 8.88 | 22,400 | 198,912 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.10mmx6.0m | 9.76 | 22,400 | 218,624 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.30mmx6.0m | 10.62 | 22,400 | 237,888 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.50mmx6.0m | 11.47 | 22,400 | 256,928 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.60mmx6.0m | 11.89 | 22,400 | 266,336 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.70mmx6.0m | 12.30 | 22,400 | 275,520 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.90mmx6.0m | 13.13 | 22,400 | 294,112 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.20mmx6.0m | 14.35 | 22,400 | 321,440 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.40mmx6.0m | 15.14 | 22,400 | 339,136 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.60mmx6.0m | 15.93 | 22,400 | 356,832 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.00mmx6.0m | 17.46 | 22,400 | 391,104 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.20mmx6.0m | 18.21 | 22,400 | 407,904 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.40mmx6.0m | 18.94 | 22,400 | 424,256 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.50mmx6.0m | 19.31 | 22,400 | 432,544 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.60mmx6.0m | 9.61 | 22,400 | 215,264 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.90mmx6.0m | 11.33 | 22,400 | 253,792 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.10mmx6.0m | 12.46 | 22,400 | 279,104 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.30mmx6.0m | 13.58 | 22,400 | 304,192 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.50mmx6.0m | 14.69 | 22,400 | 329,056 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m | 15.23 | 22,400 | 341,152 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.70mmx6.0m | 15.78 | 22,400 | 353,472 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.90mmx6.0m | 16.86 | 22,400 | 377,664 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.20mmx6.0m | 18.47 | 22,400 | 413,728 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.40mmx6.0m | 19.52 | 22,400 | 437,248 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.60mmx6.0m | 20.56 | 22,400 | 460,544 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.00mmx6.0m | 22.61 | 22,400 | 506,464 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.20mmx6.0m | 23.61 | 22,400 | 528,864 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.40mmx6.0m | 24.61 | 22,400 | 551,264 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.50mmx6.0m | 25.10 | 22,400 | 562,240 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.60mmx6.0m | 11.01 | 22,400 | 246,624 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.0m | 12.99 | 22,400 | 290,976 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m | 14.29 | 22,400 | 320,096 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.30mmx6.0m | 15.59 | 22,400 | 349,216 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.50mmx6.0m | 16.87 | 22,400 | 377,888 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.60mmx6.0m | 17.50 | 22,400 | 392,000 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.70mmx6.0m | 18.14 | 22,400 | 406,336 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.90mmx6.0m | 19.39 | 22,400 | 434,336 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.20mmx6.0m | 21.26 | 22,400 | 476,224 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.40mmx6.0m | 22.49 | 22,400 | 503,776 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.60mmx6.0m | 23.70 | 22,400 | 530,880 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.00mmx6.0m | 26.10 | 22,400 | 584,640 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.20mmx6.0m | 27.28 | 22,400 | 611,072 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.40mmx6.0m | 28.45 | 22,400 | 637,280 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.50mmx6.0m | 29.03 | 22,400 | 650,272 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.60mmx6.0m | 13.80 | 22,400 | 309,120 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.90mmx6.0m | 16.31 | 22,400 | 365,344 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.10mmx6.0m | 17.96 | 22,400 | 402,304 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.30mmx6.0m | 19.60 | 22,400 | 439,040 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.50mmx6.0m | 21.23 | 22,400 | 475,552 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.60mmx6.0m | 22.04 | 22,400 | 493,696 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.70mmx6.0m | 22.85 | 22,400 | 511,840 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.90mmx6.0m | 24.46 | 22,400 | 547,904 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.20mmx6.0m | 26.85 | 22,400 | 601,440 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.40mmx6.0m | 28.42 | 22,400 | 636,608 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.60mmx6.0m | 29.99 | 22,400 | 671,776 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.96mmx6.0m | 32.78 | 22,400 | 734,272 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.00mmx6.0m | 33.08 | 22,400 | 740,992 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.20mmx6.0m | 34.61 | 22,400 | 775,264 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.40mmx6.0m | 36.13 | 22,400 | 809,312 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.50mmx6.0m | 36.89 | 22,400 | 826,336 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.60mmx6.0m | 37.64 | 22,400 | 843,136 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.78mmx6.0m | 38.98 | 22,400 | 873,152 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.90mmx6.0m | 20.72 | 22,400 | 464,128 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.10mmx6.0m | 22.84 | 22,400 | 511,616 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.30mmx6.0m | 24.94 | 22,400 | 558,656 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.50mmx6.0m | 27.04 | 22,400 | 605,696 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.60mmx6.0m | 28.08 | 22,400 | 628,992 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.70mmx6.0m | 29.12 | 22,400 | 652,288 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.90mmx6.0m | 31.19 | 22,400 | 698,656 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.20mmx6.0m | 34.28 | 22,400 | 767,872 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.40mmx6.0m | 36.32 | 22,400 | 813,568 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.60mmx6.0m | 38.35 | 22,400 | 859,040 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.96mmx6.0m | 41.98 | 22,400 | 940,352 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.00mmx6.0m | 42.38 | 22,400 | 949,312 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.20mmx6.0m | 44.37 | 22,400 | 993,888 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.40mmx6.0m | 46.35 | 22,400 | 1,038,240 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.50mmx6.0m | 47.34 | 22,400 | 1,060,416 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.60mmx6.0m | 48.32 | 22,400 | 1,082,368 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.78mmx6.0m | 50.09 | 22,400 | 1,122,016 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.10mmx6.0m | 26.78 | 22,400 | 599,872 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.30mmx6.0m | 29.27 | 22,400 | 655,648 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.50mmx6.0m | 31.74 | 22,400 | 710,976 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.60mmx6.0m | 32.97 | 22,400 | 738,528 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.70mmx6.0m | 34.20 | 22,400 | 766,080 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.90mmx6.0m | 36.64 | 22,400 | 820,736 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.20mmx6.0m | 40.29 | 22,400 | 902,496 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.40mmx6.0m | 42.71 | 22,400 | 956,704 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.60mmx6.0m | 45.12 | 22,400 | 1,010,688 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.96mmx6.0m | 49.42 | 22,400 | 1,107,008 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.00mmx6.0m | 49.89 | 22,400 | 1,117,536 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.20mmx6.0m | 52.26 | 22,400 | 1,170,624 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.40mmx6.0m | 54.62 | 22,400 | 1,223,488 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.50mmx6.0m | 55.80 | 22,400 | 1,249,920 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.60mmx6.0m | 56.97 | 22,400 | 1,276,128 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.78mmx6.0m | 59.07 | 22,400 | 1,323,168 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.50mmx6.0m | 41.06 | 22,400 | 919,744 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.60mmx6.0m | 42.66 | 22,400 | 955,584 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.70mmx6.0m | 44.26 | 22,400 | 991,424 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.90mmx6.0m | 47.46 | 22,400 | 1,063,104 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.20mmx6.0m | 52.22 | 22,400 | 1,169,728 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.40mmx6.0m | 55.39 | 22,400 | 1,240,736 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.60mmx6.0m | 58.54 | 22,400 | 1,311,296 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.96mmx6.0m | 64.18 | 22,400 | 1,437,632 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.00mmx6.0m | 64.81 | 22,400 | 1,451,744 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.20mmx6.0m | 67.92 | 22,400 | 1,521,408 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.40mmx6.0m | 71.03 | 22,400 | 1,591,072 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.50mmx6.0m | 72.57 | 22,400 | 1,625,568 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.60mmx6.0m | 74.12 | 22,400 | 1,660,288 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx5.16mmx6.0m | 82.71 | 22,400 | 1,852,704 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.60mmx6.0m | 53.36 | 22,400 | 1,195,264 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.70mmx6.0m | 55.37 | 22,400 | 1,240,288 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.90mmx6.0m | 59.39 | 22,400 | 1,330,336 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.20mmx6.0m | 65.39 | 22,400 | 1,464,736 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.40mmx6.0m | 69.37 | 22,400 | 1,553,888 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.60mmx6.0m | 73.35 | 22,400 | 1,643,040 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.96mmx6.0m | 80.47 | 22,400 | 1,802,528 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.00mmx6.0m | 81.26 | 22,400 | 1,820,224 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.20mmx6.0m | 85.20 | 22,400 | 1,908,480 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.40mmx6.0m | 89.13 | 22,400 | 1,996,512 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.50mmx6.0m | 91.08 | 22,400 | 2,040,192 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.60mmx6.0m | 93.04 | 22,400 | 2,084,096 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.78mmx6.0m | 96.55 | 22,400 | 2,162,720 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.16mmx6.0m | 103.94 | 22,400 | 2,328,256 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.56mmx6.0m | 111.67 | 22,400 | 2,501,408 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx6.35mmx6.0m | 126.79 | 22,400 | 2,840,096 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.60mmx6.0m | 63.74 | 22,400 | 1,427,776 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.70mmx6.0m | 66.16 | 22,400 | 1,481,984 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.90mmx6.0m | 70.97 | 22,400 | 1,589,728 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.20mmx6.0m | 78.17 | 22,400 | 1,751,008 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.40mmx6.0m | 82.96 | 22,400 | 1,858,304 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.60mmx6.0m | 87.73 | 22,400 | 1,965,152 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.96mmx6.0m | 96.29 | 22,400 | 2,156,896 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.00mmx6.0m | 97.24 | 22,400 | 2,178,176 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.20mmx6.0m | 101.98 | 22,400 | 2,284,352 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.40mmx6.0m | 106.70 | 22,400 | 2,390,080 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.50mmx6.0m | 109.06 | 22,400 | 2,442,944 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.60mmx6.0m | 111.42 | 22,400 | 2,495,808 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.78mmx6.0m | 115.65 | 22,400 | 2,590,560 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.16mmx6.0m | 124.55 | 22,400 | 2,789,920 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.56mmx6.0m | 133.88 | 22,400 | 2,998,912 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx6.35mmx6.0m | 152.16 | 22,400 | 3,408,384 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.60mmx6.0m | 83.29 | 22,400 | 1,865,696 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.70mmx6.0m | 86.45 | 22,400 | 1,936,480 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.90mmx6.0m | 92.77 | 22,400 | 2,078,048 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.20mmx6.0m | 102.22 | 22,400 | 2,289,728 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.40mmx6.0m | 108.51 | 22,400 | 2,430,624 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.60mmx6.0m | 114.79 | 22,400 | 2,571,296 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.96mmx6.0m | 126.06 | 22,400 | 2,823,744 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.00mmx6.0m | 127.30 | 22,400 | 2,851,520 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.20mmx6.0m | 133.55 | 22,400 | 2,991,520 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.40mmx6.0m | 139.77 | 22,400 | 3,130,848 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.50mmx6.0m | 142.88 | 22,400 | 3,200,512 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.60mmx6.0m | 145.99 | 22,400 | 3,270,176 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.78mmx6.0m | 151.58 | 22,400 | 3,395,392 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.16mmx6.0m | 163.34 | 22,400 | 3,658,816 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.56mmx6.0m | 175.67 | 22,400 | 3,935,008 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx6.35mmx6.0m | 199.89 | 22,400 | 4,477,536 |
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi lại hàng
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.